Dividends/Distributions

Record DatePayment DateDividend per Share
January 31, 2021 February 12, 2021 $0.10000
February 28, 2021 March 15, 2021 $0.10000
March 31, 2021 April 15, 2021 $0.10000
April 30, 2021 May 14, 2021 $0.10000
May 31, 2021 June 15, 2021 $0.10000
Record DatePayment DateDividend per Share
January 31, 2020 February 14, 2020 $0.10000
February 29, 2020 March 13, 2020 $0.10000
March 31, 2020 April 15, 2020 $0.10000
April 30, 2020 May 15, 2020 $0.10000
May 31, 2020 June 15, 2020 $0.10000
June 30, 2020 July 15, 2020 $0.10000
July 31, 2020 August 14, 2020 $0.10000
August 31, 2020 September 15, 2020 $0.10000
September 30, 2020 October 15, 2020 $0.10000
October 31, 2020 November 13, 2020 $0.10000
November 30, 2020 December 15, 2020 $0.10000
December 31, 2020 January 15, 2021 $0.10000
Record DatePayment DateDividend per Share
January 31, 2019 February 15, 2019 $0.10000
February 28, 2019 March 15, 2019 $0.10000
March 31, 2019 April 15, 2019 $0.10000
April 30, 2019 May 15, 2019 $0.10000
May 31, 2019 June 14, 2019 $0.10000
June 30, 2019 July 15, 2019 $0.10000
July 31, 2019 August 15, 2019 $0.10000
August 31, 2019 September 13, 2019 $0.10000
September 30, 2019 October 15, 2019 $0.10000
October 31, 2019 November 15, 2019 $0.10000
November 30, 2019 December 13, 2019 $0.10000
December 31, 2019 January 15, 2020 $0.10000
Record DatePayment DateDividend per Share
January 31, 2018 February 15, 2018 $0.10000
February 28, 2018 March 15, 2018 $0.10000
March 31, 2018 April 13, 2018 $0.10000
April 30, 2018 May 15, 2018 $0.10000
May 31, 2018 June 15, 2018 $0.10000
June 30, 2018 July 13, 2018 $0.10000
July 13, 2018 August 15, 2018 $0.10000
August 31, 2018 September 14, 2018 $0.10000
September 30, 2018 October 15, 2018 $0.10000
October 31, 2018 November 15, 2018 $0.10000
November 30, 2018 December 14, 2018 $0.10000
December 31, 2018 January 15, 2019 $0.10000
Record DatePayment DateDividend per Share
January 31, 2017 February 15, 2017 $0.10000
February 28, 2017 March 15, 2017 $0.10000
March 31, 2017 April 13, 2017 $0.10000
April 30, 2017 May 15, 2017 $0.10000
May 31, 2017 June 15, 2017 $0.10000
June 30, 2017 July 14, 2017 $0.10000
July 31, 2017 August 15, 2017 $0.10000
August 31, 2017 September 15, 2017 $0.10000
September 30, 2017 October 13, 2017 $0.10000
October 31, 2017 November 15, 2017 $0.10000
November 30, 2017 December 15, 2017 $0.10000
December 31, 2017 January 15, 2018 $0.10000
Record DatePayment DateDividend per Share
January 31, 2016 February 12, 2016 $0.10000
February 29, 2016 March 15, 2016 $0.10000
March 31, 2016 April 15, 2016 $0.10000
April 30, 2016 May 13, 2016 $0.10000
May 31, 2016 June 15, 2016 $0.10000
June 30, 2016 July 15, 2016 $0.10000
July 31, 2016 August 15, 2016 $0.10000
August 31, 2016 September 15, 2016 $0.10000
September 30, 2016 October 14, 2016 $0.10000
October 31, 2016 November 15, 2016 $0.10000
November 30, 2016 December 15, 2016 $0.10000
December 31, 2016 January 13, 2017 $0.10000
Record DatePayment DateDividend per Share
December 31, 2015 January 15, 2016 $0.10000
November 30, 2015 December 15, 2015 $0.10000
October 31, 2015 November 13, 2015 $0.10000
September 30, 2015 October 15, 2015 $0.10000
August 31, 2015 September 15, 2015 $0.10000
July 31, 2015 August 14, 2015 $0.10000
June 30, 2015 July 15, 2015 $0.10000
May 31, 2015 June 15, 2015 $0.10000
April 30, 2015 May 15, 2015 $0.10000
March 31, 2015 April 15, 2015 $0.10000
February 28, 2015 March 13, 2015 $0.10000
January 31, 2015 February 13, 2015 $0.10000
Record DatePayment DateDividend per Share
December 31, 2014 January 15, 2015 $0.10000
November 30, 2014 December 15, 2014 $0.10000
October 31, 2014 November 14, 2014 $0.10000
September 30, 2014 October 15, 2014 $0.10000
August 31, 2014 September 15, 2014 $0.10000
July 31, 2014 August 15, 2014 $0.10000
June 30, 2014 July 15, 2015 $0.10000
May 31, 2014 June 15, 2014 $0.10000
April 30, 2014 May 15, 2014 $0.09580
March 31, 2014 April 13, 2014 $0.09580
February 28, 2014 March 15, 2014 $0.09580
January 31, 2014 February 15, 2014 $0.09580
Record DatePayment DateDividend per Share
December 31, 2013 January 15, 2014 $0.09580
November 30, 2013 December 13, 2013 $0.09580
October 31, 2013 November 15, 2013 $0.09580
September 30, 2013 October 15, 2013 $0.09580
August 31, 2013 September 13, 2013 $0.09580
July 31, 2013 August 15, 2013 $0.09580
June 30, 2013 July 15, 2013 $0.09580
May 31, 2013 June 14, 2013 $0.09580
April 30, 2013 May 15, 2013 $0.09580
March 31, 2013 April 15, 2013 $0.09580
February 28, 2013 March 15, 2013 $0.09580
January 31, 2013 February 15, 2013 $0.09580
Record DatePayment DateDividend per Share
December 31, 2012 January 15, 2013 $0.09580
November 30, 2012 December 14, 2012 $0.09580
October 31, 2012 November 15, 2012 $0.09580
September 30, 2012 October 15, 2012 $0.09580
August 31, 2012 September 14, 2012 $0.09580
July 31, 2012 August 15, 2012 $0.09580
June 30, 2012 July 13, 2012 $0.09580
May 31, 2012 June 15, 2012 $0.09580
April 30, 2012 May 15, 2012 $0.09167
March 31, 2012 April 13, 2012 $0.09167
February 29, 2012 March 15, 2012 $0.09167
January 31, 2012 February 14, 2012 $0.09167
Record DatePayment DateDividend per Share
December 31, 2011 January 13, 2012 $0.09167
November 30, 2011 December 15, 2011 $0.09167
October 31, 2011 November 15, 2011 $0.09167
September 30, 2011 October 14, 2011 $0.09167
July 31, 2011 August 15, 2011 $0.09167
June 30, 2011 July 15, 2011 $0.09167
May 31, 2011 June 15, 2011 $0.09167
April 30, 2011 May 13, 2011 $0.09167
March 31, 2011 April 15, 2011 $0.09167
February 28, 2011 March 15, 2011 $0.09167
January 31, 2011 February 15, 2011 $0.09167
Record DatePayment DateDistribution per UnitEstimated Taxable AmountEstimated Return of Capital AmountEstimated Eligible Dividend Amount
December 22, 2010 December 31, 2010 $0.09167 $0.08982 $0.00000 $0.00185
November 30, 2010 December 15, 2010 $0.09167 $0.08982 $0.00000 $0.00185
October 31, 2010 November 15, 2010 $0.09167 $0.08982 $0.00000 $0.00185
September 30, 2010 October 15, 2010 $0.09167 $0.08982 $0.00000 $0.00185
August 31, 2010 September 15, 2010 $0.09167 $0.08982 $0.00000 $0.00185
July 31, 2010 August 15, 2010 $0.09167 $0.08982 $0.00000 $0.00185
June 30, 2010 July 15, 2010 $0.09167 $0.08982 $0.00000 $0.00185
May 31, 2010 June 15, 2010 $0.09167 $0.08982 $0.00000 $0.00185
April 30, 2010 May 14, 2010 $0.09167 $0.08982 $0.00000 $0.00185
March 31, 2010 April 15, 2010 $0.09167 $0.08982 $0.00000 $0.00185
February 28, 2010 March 15, 2010 $0.09167 $0.08982 $0.00000 $0.00185
January 31, 2010 February 15, 2010 $0.09167 $0.08982 $0.00000 $0.00185
Record DatePayment DateDistribution per UnitEstimated Taxable AmountEstimated Return of Capital AmountEstimated Eligible Dividend Amount
December 31, 2009 January 15, 2010 $0.09167 $0.08621 $0.00361 $0.00185
November 30, 2009 December 15, 2009 $0.09167 $0.08621 $0.00361 $0.00185
October 31, 2009 November 13, 2009 $0.09167 $0.08621 $0.00361 $0.00185
September 30, 2009 October 15, 2009 $0.09167 $0.08621 $0.00361 $0.00185
August 31, 2009 September 15, 2009 $0.09167 $0.08621 $0.00361 $0.00185
July 31, 2009 August 14, 2009 $0.09167 $0.08621 $0.00361 $0.00185
June 30, 2009 July 15, 2009 $0.09167 $0.08621 $0.00361 $0.00185
May 31, 2009 June 15, 2009 $0.09167 $0.08621 $0.00361 $0.00185
April 30, 2009 May 15, 2009 $0.09167 $0.08621 $0.00361 $0.00185
March 31, 2009 April 15, 2009 $0.09167 $0.08621 $0.00361 $0.00185
February 28, 2009 March 13, 2009 $0.09167 $0.08621 $0.00361 $0.00185
January 31, 2009 February 13, 2009 $0.09167 $0.08621 $0.00361 $0.00185
Record DatePayment DateDistribution per UnitEstimated Taxable AmountEstimated Return of Capital AmountEstimated Eligible Dividend Amount
December 31, 2008 January 15, 2009 $0.09167 $0.08411 $0.00374 $0.00382
November 30, 2008 December 15, 2008 $0.09167 $0.08411 $0.00374 $0.00382
October 31, 2008 November 14, 2008 $0.09167 $0.08411 $0.00374 $0.00382
September 30, 2008 October 15, 2008 $0.09167 $0.08411 $0.00374 $0.00382
August 31, 2008 September 15, 2008 $0.09167 $0.08411 $0.00374 $0.00382
July 31, 2008 August 15, 2008 $0.09167 $0.08411 $0.00374 $0.00382
June 30, 2008 July 15, 2008 $0.09167 $0.08411 $0.00374 $0.00382
May 31, 2008 June 13, 2008 $0.09167 $0.08411 $0.00374 $0.00382
April 30, 2008 May 15, 2008 $0.09167 $0.08411 $0.00374 $0.00382
March 31, 2008 April 15, 2008 $0.09167 $0.08411 $0.00374 $0.00382
February 29, 2008 March 14, 2008 $0.09167 $0.08411 $0.00374 $0.00382
January 31, 2008 February 15, 2008 $0.09167 $0.08411 $0.00374 $0.00382
Record DatePayment DateDistribution per UnitEstimated Taxable AmountEstimated Return of Capital AmountEstimated Eligible Dividend Amount
December 31, 2007 January 15, 2008 $0.09167 $0.08160 $0.00461 $0.00546
November 30, 2007 December 14, 2007 $0.09167 $0.08160 $0.00461 $0.00546
October 31, 2007 November 15, 2007 $0.09167 $0.08160 $0.00461 $0.00546
September 30, 2007 October 15, 2007 $0.09167 $0.08160 $0.00461 $0.00546
August 31, 2007 September 14, 2007 $0.09167 $0.08160 $0.00461 $0.00546
July 31, 2007 August 15, 2007 $0.09167 $0.08160 $0.00461 $0.00546
June 30, 2007 July 13, 2007 $0.09167 $0.08160 $0.00461 $0.00546
May 31, 2007 June 15, 2007 $0.09167 $0.08160 $0.00461 $0.00546
April 30, 2007 May 15, 2007 $0.09167 $0.08160 $0.00461 $0.00546
March 31, 2007 April 13, 2007 $0.09167 $0.08160 $0.00461 $0.00546
February 28, 2007 March 15, 2007 $0.09167 $0.08160 $0.00461 $0.00546
January 31, 2007 February 15, 2007 $0.09167 $0.08160 $0.00461 $0.00546